Vi har i denna rapport plockat ut några nyckeltal för just din kommun. Syftet är att ge stöd åt analysen av era resultat. De utvalda nyckeltalen som presenteras sticker ut antingen på ett negativt eller på ett positivt sätt. Till skillnad från färgsättningen i nedanstående tabeller, som endast visar det senaste året, har vi också försökt bedöma trender. Nyckeltalen i KKiK delas in i tre olika områden: Barn och unga, Stöd och omsorg, Samhälle och miljö.
Se det som en vägledning, men det är viktigt att ni gör egna värderingar och avvägningar i er egen analys. Värderingar och avvägningar som exempelvis även bygger på kompletterande fakta och annan kunskap ni har inom området.
Området Barn och unga beskriver en målgrupp som ofta är prioriterad. Flertalet av nyckeltalen avser utbildningsverksamheten och hur det går för barnen i skolan, men även nyckeltal kopplat till barn och unga inom kultur- och fritid finns med i detta område.
ID | Nyckeltal | År | Svenljunga | Alla kommuner (ovägt medel) |
---|---|---|---|---|
N11102 | Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal | 2022 | 4,6 | 5,0 |
N11008 | Kostnad förskola, kr/inskrivet barn | 2022 | 191 159 | 168 981 |
N15452 | Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) | 2023 | 73 | 65 |
N15485 | Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) | 2023 | 83,3 | 84,1 |
N15436 | Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) | 2023 | 85,0 | 82,6 |
N15428 | Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) | 2023 | 83,9 | 84,1 |
N15722 | Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%) | 2023 | 89,6 | 90,5 |
N15027 | Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev | 2022 | 128 211 | 127 335 |
N17461 | Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) | 2023 | 69,5 | 72,2 |
N17625 | Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, hemkommun, andel (%) | 2022 | 4,5 | 6,8 |
N17005 | Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev | 2022 | 136 716 | 146 174 |
N09805 | Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år | 2022 | 55,5 | 57,4 |
U09800 | Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år | 2022 | 9 | 25 |
N09890 | Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%) | 2022 | 25 | 15 |
Området Stöd och omsorg fokuserar på de målgrupper som behöver service inom specialiserade verksamheter utifrån sina specifika behov. Området kännetecknas av att många personer är i en utsatt situation och i beroendeställning
ID | Nyckeltal | År | Svenljunga | Alla kommuner (ovägt medel) |
---|---|---|---|---|
U30453 | Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) | 2023 | 79 | 77 |
U31462 | Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) | 2023 | 87 | 80 |
U31402 | Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde | 2023 | 10 | 15 |
N30101 | Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv | 2022 | 5 400 | 4 974 |
U28570 | Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma | 2023 | 77 | 81 |
U28532 | Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) | 2023 | 85 | 75 |
N25018 | Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv | 2022 | 8 639 | 7 801 |
U23401 | Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde | 2023 | 85 | 64 |
U21401 | Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare med minst 2 besök dagligen möter under 14 dagar, medelvärde | 2023 | 15 | 16 |
U23471 | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) | 2023 | 77 | 78 |
U21468 | Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) | 2023 | 76 | 88 |
U23490 | Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre, vardagar, antal | 2023 | 0,113 | 0,049 |
N20048 | Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ | 2022 | 255 901 | 261 547 |
Samhälle och miljö är ett brett område. Här återfinns nyckeltal som mäter kommunens service till samtliga som bor, vistas eller verkar i kommunen. Kommunal service som bibliotek återfinns också här. Här mäter vi dessutom delaktighet. Utöver det behandlar området ett hållbart samhällsbyggande, både socialt vad avser arbetsmarknad, ekonomiskt kopplat näringsliv och miljömässigt genom miljönyckeltal.
ID | Nyckeltal | År | Svenljunga | Alla kommuner (ovägt medel) |
---|---|---|---|---|
N00640 | Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%) | 2023 | 91,4 | 82,4 |
N00647 | Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%) | 2023 | 78,3 | 67,7 |
U00454 | Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng | 2023 | 70 | 62 |
U40455 | Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) | 2022 | 26 | 44 |
N18409 | Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) | 2022 | 32 | 38 |
U07451 | Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, Index | 2022 | 74 | 75 |
U00811 | Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar | 2022 | 19 | 25 |
U07801 | Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) | 2022 | 569 | 466 |
U00502 | Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%) | 2022 | 32,3 | 48,8 |
U07514 | Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) | 2022 | 37 | 29 |
U07505 | Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%) | 2023 | 76,4 | 70,1 |
Här har vi plockat ut nyckeltal där kommunen har negativa avvikelser. I första hand har vi valt ut nyckeltal där trenden är negativ och kommunen sticker ut jämfört med andra. Men vi har i vissa fall också tagit med nyckeltal där trenden inte är entydigt negativ, men där värdet generellt sett är sämre än kommungenomsnittet de senaste åren.
Svenljunga har 1 nyckeltal där resultatet är sämre än andra samtidigt som trenden är negativ. Det finns också 0 nyckeltal där trenden inte är entydigt negativ, men där vi ser svaga resultat jämfört med andra.
Här har vi plockat ut nyckeltal där kommunen har positiva avvikelser. I första hand har vi valt ut nyckeltal där trenden är positiv och kommunen sticker ut jämfört med andra. Men vi har i vissa fall också tagit med nyckeltal där trenden inte är entydigt positiv, men där värdet generellt sett är bättre än kommungenomsnittet de senaste åren.
Svenljunga har 1 nyckeltal där resultatet är bra samtidigt som trenden är positiv. Det finns också 0 nyckeltal där trenden inte är entydigt positiv, men där vi ser starka resultat jämfört med andra.